Приказы о зачислении воспитанников
2021год
№ | Реквизиты приказа (дата, номер) | Наименование возрастной группы | Число детей, зачисленных в указанную группу |
1 | 27.01.2021г № 5 | младшая разновозрастная группа комбинированной направленности | 1 |
2 |
29.01.2021г № 8 |
младшая разновозрастная группа комбинированной направленности | 1 |
3 |
15.02.2021г № 14 |
старшая разновозрастная группа комбинированной направленности | 1 |
4 |
26.05.2021г № 28 |
младшая разновозрастная группа комбинированной направленности | 1 |
5 |
28.05.2021г № 30 |
младшая разновозрастная группа комбинированной направленности | 1 |
6 |
11.06.2021г № 38 |
младшая разновозрастная группа комбинированной направленности | 1 |
7 |
16.06.2021г № 41 |
старшая разновозрастная группа комбинированной направленности | 1 |
8 |
29.06.2021г № 47 |
младшая разновозрастная группа комбинированной направленности | 1 |
9 |
20.07.2021г № 61 |
младшая разновозрастная группа комбинированной направленности | 1 |
10 |
21.07.2021г № 63 |
средняя разновозрастная группа общеразвивающей направленности | 1 |
11 |
27.07.2021г № 65 |
младшая разновозрастная группа комбинированной направленности | 2 |
12 |
28.07.2021г № 66 |
младшая разновозрастная группа комбинированной направленности | 1 |
13 |
31.08.2021 № 81 |
младшая разновозрастная группа комбинированной направленности | 1 |
14 |
06.10.2021 № 91 |
старшая разновозрастная группа общеразвивающей направленности | 1 |
15 |
12.10.2021 № 95 |
младшая разновозрастная группа общеразвивающей направленности | 1 |
16 |
22.10.2021 №102 |
старшая разновозрастная группа общеразвивающей направленности | 1 |
17 |
09.11.2021 №106 |
младшая разновозрастная группа общеразвивающей направленности | 1 |
18 |
16.11.2021 №112 |
средняя разновозрастная группа комбинированной направленности | 1 |
2022год
1 |
11.01.2022 № 2 |
младшая разновозрастная группа общеразвивающей направленности | 1 |
2 | 04.03.2022 № 9 | младшая разновозрастная группа общеразвивающей направленности | 1 |
3 |
22.03.2022 №13 |
младшая разновозрастная группа общеразвивающей направленности старшая разновозрастная группа общеразвивающей направленности |
1
1 |
4 | 18.05.2022 №23 | младшая разновозрастная группа общеразвивающей направленности | 1 |
5 | 16.06.2022 №29 | младшая разновозрастная группа общеразвивающей направленности | 1 |
6 | 15.07.2022 №35 | старшая разновозрастная группа общеразвивающей направленности | 1 |
7 | 09.08.2022 №43 | младшая разновозрастная группа общеразвивающей направленности | 1 |
8 | 22.08.2022 №51 | младшая разновозрастная группа общеразвивающей направленности | 1 |
9 | 26.08.2022 №57 | старшая разновозрастная группа общеразвивающей направленности | 1 |
10 | 07.11.2022 №78 | средняя разновозрастная группа комбинированной направленности | 1 |
11 | 02.12.2022 №84 | младшая разновозрастная группа общеразвивающей направленности | 1 |
2023год
№ | Реквизиты приказа (дата, номер) | Наименование возрастной группы | Число детей, зачисленных в указанную группу |
1 | 17.01.2023г № 02 | старшая разновозрастная группа общеразвивающей направленности | 1 |
2 | 15.03.2023г № 15 | младшая разновозрастная группа общеразвивающей направленности | 1 |
3 | 11.04.2023г № 20 | младшая разновозрастная группа общеразвивающей направленности | 1 |
4 | 20.04.2023г № 24 | младшая разновозрастная группа общеразвивающей направленности | 1 |
5 | 24.05.2023г № 30 | младшая разновозрастная группа общеразвивающей направленности | 1 |
6 | 29.05.2023г № 33 | средняя разновозрастная группа комбинированной направленности | 1 |
7 | 06.06.2023г № 38 | средняя разновозрастная группа комбинированной направленности | 1 |
8 |
19.06.2023г № 47 | младшая разновозрастная группа общеразвивающей направленности | 1 |
9 |
18.07.2023г № 58 | младшая разновозрастная группа общеразвивающей направленности | 1 |
10 | 11.08.2023г № 64 | младшая разновозрастная группа общеразвивающей направленности | 2 |
11 |
24.08.2023г № 66 | младшая разновозрастная группа общеразвивающей направленности | 1 |
12 | 24.08.2023г № 66 | средняя разновозрастная группа комбинированной направленности | 1 |
13 | 14.09.2023г № 73 | младшая разновозрастная группа общеразвивающей направленности | 1 |
14 | 02.10.2023г № 79 | младшая разновозрастная группа общеразвивающей направленности | 1 |
15 | 04.10.2023г № 81 | младшая разновозрастная группа общеразвивающей направленности | 1 |
16 | 08.11.2023г № 90 | младшая разновозрастная группа общеразвивающей направленности | 1 |
17 | 17.11.2023г № 93 | младшая разновозрастная группа общеразвивающей направленности | 2 |
18 | 08.12.2023г № 98 | средняя разновозрастная группа общеразвивающей направленности | 1 |
19 | 11.12.2023г № 100 | старшая разновозрастная группа общеразвивающей направленности | 1 |
20 | 21.12.2023г № 107 | старшая разновозрастная группа общеразвивающей направленности | 1 |
2024 год
№ | Реквизиты приказа (дата, номер) | Наименование возрастной группы | Число детей, зачисленных в указанную группу |
1 |
27.03.2024г № 13 | средняя разновозрастная группа общеразвивающей направленности | 1 |
2 | 02.04.2024г № 17 | младшая разновозрастная группа общеразвивающей направленности | 1 |
3 | 07.05.2024г № 24 | младшая разновозрастная группа общеразвивающей направленности | 1 |
4 | 21.05.2024г № 28 | младшая разновозрастная группа общеразвивающей направленности | 1 |
5 |
18.06.2024г № 38 | младшая разновозрастная группа общеразвивающей направленности | 1 |
6 | 18.06.2024г № 38 | средняя разновозрастная группа общеразвивающей направленности | 1 |
7 |
21.06.2024г № 41 | младшая разновозрастная группа общеразвивающей направленности | 1 |
8 | 01.07.2024г № 43 | младшая разновозрастная группа общеразвивающей направленности | 1 |
9 | 02.07.2024г № 45 | младшая разновозрастная группа общеразвивающей направленности | 1 |
10 | 13.08.2024г № 59 | младшая разновозрастная группа общеразвивающей направленности | 1 |
11 | 19.08.2024г № 65 |
младшая разновозрастная группа общеразвивающей направленности старшая разновозрастная группа комбинированной направленности |
2
1 |
12 | 05.09.2024г № 75 | младшая разновозрастная группа общеразвивающей направленности | 1 |
13 | 09.09.2024г № 78 | средняя разновозрастная группа общеразвивающей направленности | 1 |
14 | 11.09.2024г № 82 | средняя разновозрастная группа общеразвивающей направленности | 1 |
15 | 19.09.2024г № 86 | младшая разновозрастная группа общеразвивающей направленности | 1 |
16 | 11.11.2024г № 99 |
младшая разновозрастная группа общеразвивающей направленности старшая разновозрастная группа комбинированной направленности
|
1
1 |